Terminado
12/10
43 minuto(s)
VER FICHA
Cargando
J | G | P | PF | PC | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 188 | 135 | W2 |
2 | 2 | 2 | 0 | 200 | 157 | W2 |
3 | 2 | 2 | 0 | 206 | 171 | W2 |
4 | 2 | 2 | 0 | 167 | 140 | W2 |
5 | 2 | 2 | 0 | 178 | 154 | W2 |
6 | 2 | 2 | 0 | 176 | 161 | W2 |
7 | 2 | 1 | 1 | 193 | 177 | L1 |
Cargando
J | G | P | PF | PC | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando
J | G | P | PF | PC | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 271 | 235 | W3 |
2 | 3 | 2 | 1 | 269 | 249 | W2 |
3 | 3 | 2 | 1 | 242 | 223 | W2 |
4 | 3 | 2 | 1 | 265 | 252 | W1 |
5 | 3 | 2 | 1 | 280 | 271 | L1 |
6 | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | L1 |
7 | 3 | 2 | 1 | 269 | 266 | W1 |