jue 26/02
18:00
4 hora(s)
VER FICHA
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | 1855 | 1651 | W6 |
| 2 | 20 | 15 | 5 | 1903 | 1618 | W1 |
| 3 | 20 | 14 | 6 | 1773 | 1601 | W2 |
| 4 | 20 | 14 | 6 | 1783 | 1649 | W3 |
| 5 | 19 | 13 | 6 | 1766 | 1653 | W2 |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 1767 | 1696 | L1 |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 1746 | 1687 | W1 |
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 43 | 14 | 6693 | 6243 | W1 |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 7161 | 6480 | L1 |
| 3 | 58 | 42 | 16 | 6863 | 6483 | W10 |
| 4 | 58 | 38 | 20 | 6637 | 6234 | L1 |
| 5 | 57 | 36 | 21 | 6540 | 6221 | W2 |
| 6 | 59 | 37 | 22 | 7111 | 6829 | W1 |
| 6 | 59 | 37 | 22 | 6909 | 6592 | L1 |
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 7 | 2310 | 2217 | W8 |
| 2 | 28 | 18 | 10 | 2521 | 2347 | L1 |
| 3 | 28 | 18 | 10 | 2516 | 2401 | W2 |
| 4 | 28 | 17 | 11 | 2441 | 2331 | W1 |
| 5 | 29 | 17 | 12 | 2582 | 2424 | W2 |
| 6 | 29 | 17 | 12 | 2524 | 2473 | W1 |
| 7 | 29 | 17 | 12 | 2458 | 2434 | L2 |