Terminado
16/11
3 hora(s)
VER FICHA
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 682 | 585 | W1 |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 615 | 559 | W5 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 616 | 558 | W1 |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 650 | 598 | L1 |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 605 | 554 | L1 |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 578 | 566 | W1 |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 595 | 604 | L1 |
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 1702 | 1487 | W5 |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 1536 | 1458 | W9 |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 1493 | 1335 | W7 |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 1497 | 1359 | W4 |
| 5 | 14 | 10 | 4 | 1628 | 1602 | W2 |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 1544 | 1457 | W1 |
| 7 | 12 | 8 | 4 | 1465 | 1383 | W1 |
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 1000 | 935 | L1 |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 965 | 902 | W1 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 951 | 876 | L2 |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 945 | 886 | L1 |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 969 | 959 | W2 |
| 6 | 11 | 7 | 4 | 948 | 947 | W2 |
| 7 | 11 | 6 | 5 | 890 | 872 | W4 |