lun 12/01
20:30
13 hora(s)
VER FICHA
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 1369 | 1238 | W1 |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 1324 | 1141 | L1 |
| 3 | 15 | 11 | 4 | 1334 | 1197 | W9 |
| 4 | 15 | 10 | 5 | 1314 | 1213 | L3 |
| 5 | 15 | 10 | 5 | 1281 | 1225 | W2 |
| 6 | 15 | 9 | 6 | 1312 | 1248 | L2 |
| 7 | 15 | 9 | 6 | 1306 | 1262 | W1 |
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 33 | 7 | 4856 | 4335 | W3 |
| 2 | 38 | 28 | 10 | 4478 | 4227 | L1 |
| 3 | 39 | 27 | 12 | 4606 | 4392 | L1 |
| 4 | 39 | 26 | 13 | 4786 | 4582 | W1 |
| 5 | 40 | 26 | 14 | 4795 | 4591 | W1 |
| 6 | 39 | 25 | 14 | 4659 | 4482 | W1 |
| 7 | 36 | 23 | 13 | 4173 | 4185 | L2 |
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 6 | 1758 | 1643 | W1 |
| 2 | 21 | 14 | 7 | 1909 | 1752 | W5 |
| 3 | 21 | 14 | 7 | 1896 | 1797 | L1 |
| 4 | 21 | 14 | 7 | 1804 | 1744 | W2 |
| 5 | 20 | 13 | 7 | 1640 | 1596 | L1 |
| 6 | 21 | 13 | 8 | 1830 | 1769 | W3 |
| 7 | 21 | 13 | 8 | 1837 | 1784 | W1 |