Terminado
17/11
18 hora(s)
VER FICHA
Cargando
J | G | P | PF | PC | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando
J | G | P | PF | PC | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 64 | 18 | 9887 | 8957 | W2 |
2 | 82 | 57 | 25 | 9418 | 8987 | W1 |
2 | 82 | 57 | 25 | 9847 | 9239 | W5 |
4 | 82 | 56 | 26 | 9264 | 8735 | L1 |
5 | 82 | 51 | 31 | 9481 | 9212 | L3 |
6 | 82 | 50 | 32 | 9249 | 8873 | W5 |
6 | 82 | 50 | 32 | 9664 | 9483 | L2 |
Cargando
J | G | P | PF | PC | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 27 | 7 | 2924 | 2681 | W1 |
2 | 34 | 23 | 11 | 2752 | 2580 | W5 |
3 | 34 | 23 | 11 | 2770 | 2671 | W4 |
4 | 34 | 22 | 12 | 2812 | 2692 | L1 |
5 | 34 | 22 | 12 | 2643 | 2526 | W4 |
6 | 34 | 20 | 14 | 2843 | 2708 | L2 |
7 | 34 | 20 | 14 | 2969 | 2939 | W1 |