Cargando
J | G | P | PF | PC | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 39 | 18 | 6465 | 6177 | L1 |
2 | 58 | 39 | 19 | 6905 | 6636 | W1 |
3 | 57 | 35 | 22 | 6799 | 6452 | L2 |
4 | 58 | 32 | 26 | 6580 | 6447 | W2 |
5 | 59 | 32 | 27 | 6263 | 6156 | W7 |
6 | 58 | 31 | 27 | 6519 | 6403 | L1 |
7 | 58 | 30 | 28 | 6175 | 6227 | W2 |
8 | 57 | 28 | 29 | 6270 | 6351 | L1 |
9 | 57 | 26 | 31 | 6471 | 6520 | L3 |
10 | 57 | 24 | 33 | 6383 | 6450 | W2 |
11 | 57 | 24 | 33 | 6500 | 6729 | W5 |
12 | 58 | 24 | 34 | 6496 | 6456 | W3 |
13 | 57 | 20 | 37 | 5915 | 6328 | L3 |
14 | 58 | 18 | 40 | 6045 | 6497 | L3 |
15 | 58 | 18 | 40 | 6240 | 6455 | W1 |
Cargando
J | G | P | PF | PC | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 43 | 15 | 6779 | 6248 | W1 |
2 | 57 | 41 | 16 | 6536 | 6166 | W1 |
3 | 60 | 41 | 19 | 6897 | 6491 | W2 |
4 | 57 | 37 | 20 | 6595 | 6287 | W3 |
5 | 58 | 35 | 23 | 6375 | 6156 | L1 |
6 | 57 | 32 | 25 | 6515 | 6534 | L2 |
7 | 56 | 30 | 26 | 6230 | 6162 | L2 |
8 | 56 | 29 | 27 | 6373 | 6282 | L1 |
9 | 58 | 29 | 29 | 6549 | 6572 | W1 |
10 | 56 | 28 |